全球数据图谱(Global Data Atlas)是一个交互式全球行政区划数据地图:按行政层级下钻(世界 → 国家 → 中国省/市 · 美国州 · 日本县 · 欧盟 NUTS2),挂载公开经济数据(GDP / 人口 / 面积 + 8 项扩展指标),支持年份切换、指标切换与多区域对比。数据全部来自公开权威源,本页说明各数据来源、口径与诚实性处理。
| 层级 | 数据源 | 内容 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 国家(214) | 世界银行 World Bank | GDP/人口/面积 + 8 项扩展指标(贸易/医疗/教育/寿命/人均GDP/失业/互联网/军费) | 2000–2024 逐年 |
| 中国省级(31) | 维基百科(官方公报/五经普修订整理) | GDP 序列 + 人口 + 面积 | 2000/2010/2020–2025(2025 初核) |
| 中国地级市(321) | 公开整理近似值 + 维基 | GDP/人口/面积 | 约 2023;46 城多年序列 |
| 美国州(51) | BEA(经济分析局)+ Census | GDP 序列 + 人口 + 面积 | GDP 2000–2024;人口/面积单年 |
| 日本县(47) | 日本内阁府(県民経済計算) | GDP/人口/面积 | 2021 单年 |
| 欧盟 NUTS2(8 国 154) | Eurostat(GISCO 边界 + 统计 API) | GDP/人口/面积 | 2023 单年 |
| 中国行政区边界 | 阿里云 DataV GeoAtlas | 省/市边界 GeoJSON(GCJ-02) | 季度更新 |
国家/州 GDP 按逐年平均市场汇率折算人民币(World Bank PA.NUS.FCRF,2000–2024);欧盟按 EUR/CNY 年均汇率(ECB 数据)折算。不使用固定汇率,避免早年低估。
地图上的 GDP 为现价(含通胀与汇率波动);"较 2000 年实际增长"使用不变价序列(剔除通胀),两者分开标注。
年份下拉 2000–2025(2025 为省级初核)。缺失年份自动回退到最近可得年并诚实标注实际采用年份。
Global Data Atlas · 数据快照截至 2026-08 · 构建脚本与数据校验见项目仓库